名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1262.40 | 9.60↑ | 0.77 | 1262.40 | 1262.80 | 1252.56 | 1252.8 | 1267.2 | 1249.94 | 2013-07-02 17:16:02 | |||
现货白银 | 19.75 | 0.16↑ | 0.82 | 19.75 | 19.79 | 19.59 | 19.59 | 19.81 | 19.54 | 2013-07-02 17:16:02 | |||
现货铂金 | 1375.24 | 2.24↑ | 0.16 | 1375.24 | 1382.75 | 1370.74 | 1373 | 1384.5 | 1363.99 | 2013-07-02 17:15:55 | |||
现货钯金 | 682.91 | -0.31↓ | -0.05 | 682.91 | 688.35 | 683.25 | 683.22 | 692 | 680.72 | 2013-07-02 17:15:01 | |||
香港黄金 | 11807.00 | 76.00↑ | 0.65 | 11807.00 | 11812.00 | 11727.00 | 11731 | 11851 | 11716 | 2013-07-02 17:15:46 | |||
台湾黄金 | 45717.00 | 490.00↑ | 1.08 | 45717.00 | 45731.00 | 45218.00 | 45227 | 45839 | 45124 | 2013-07-02 17:16:02 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1262.40 | 9.60↑ | 0.77 | 1262.40 | 1262.80 | 1252.56 | 1252.8 | 1267.2 | 1249.94 | 2013-07-02 17:16:02 | |||
现货白银 | 19.75 | 0.16↑ | 0.82 | 19.75 | 19.79 | 19.59 | 19.59 | 19.81 | 19.54 | 2013-07-02 17:16:02 | |||
现货铂金 | 1375.24 | 2.24↑ | 0.16 | 1375.24 | 1382.75 | 1370.74 | 1373 | 1384.5 | 1363.99 | 2013-07-02 17:15:55 | |||
现货钯金 | 682.91 | -0.31↓ | -0.05 | 682.91 | 688.35 | 683.25 | 683.22 | 692 | 680.72 | 2013-07-02 17:15:01 | |||
香港黄金 | 11807.00 | 76.00↑ | 0.65 | 11807.00 | 11812.00 | 11727.00 | 11731 | 11851 | 11716 | 2013-07-02 17:15:46 | |||
台湾黄金 | 45717.00 | 490.00↑ | 1.08 | 45717.00 | 45731.00 | 45218.00 | 45227 | 45839 | 45124 | 2013-07-02 17:16:02 |
名称
|
最新价
|
涨跌
|
涨跌幅%
|
买价
|
卖价
|
开盘价
|
昨收价
|
最高价
|
最低价
|
报价时间
|
|||
|
|||||||||||||
现货黄金
|
1262.40
|
9.60↑
|
0.77
|
1262.40
|
1262.80
|
1252.56
|
1252.8
|
1267.2
|
1249.94
|
2013-07-02 17:16:02
|
|||
现货白银
|
19.75
|
0.16↑
|
0.82
|
19.75
|
19.79
|
19.59
|
19.59
|
19.81
|
19.54
|
2013-07-02 17:16:02
|
|||
现货铂金
|
1375.24
|
2.24↑
|
0.16
|
1375.24
|
1382.75
|
1370.74
|
1373
|
1384.5
|
1363.99
|
2013-07-02 17:15:55
|
|||
现货钯金
|
682.91
|
-0.31↓
|
-0.05
|
682.91
|
688.35
|
683.25
|
683.22
|
692
|
680.72
|
2013-07-02 17:15:01
|
|||
香港黄金
|
11807.00
|
76.00↑
|
0.65
|
11807.00
|
11812.00
|
11727.00
|
11731
|
11851
|
11716
|
2013-07-02 17:15:46
|
|||
台湾黄金
|
45717.00
|
490.00↑
|
1.08
|
45717.00
|
45731.00
|
45218.00
|
45227
|
45839
|
45124
|
2013-07-02 17:16:02
|