| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1245.06 | 12.56↑ | 1.02 | 1245.06 | 1245.83 | 1234.16 | 1232.5 | 1247.8 | 1225.4 | 2013-07-01 15:07:59 | |||
| 现货白银 | 19.84 | 0.18↑ | 0.92 | 19.84 | 19.88 | 19.59 | 19.66 | 20.09 | 19.39 | 2013-07-01 15:07:58 | |||
| 现货铂金 | 1347.50 | 12.01↑ | 0.9 | 1347.50 | 1352.50 | 1338.70 | 1335.49 | 1348 | 1328.5 | 2013-07-01 15:07:51 | |||
| 现货钯金 | 671.72 | 15.72↑ | 2.4 | 671.72 | 677.27 | 658.31 | 656 | 673 | 655.22 | 2013-07-01 15:07:40 | |||
| 香港黄金 | 11656.00 | 155.00↑ | 1.35 | 11656.00 | 11661.00 | 11591.00 | 11501 | 11691 | 11473 | 2013-07-01 15:07:57 | |||
| 台湾黄金 | 44945.00 | 464.00↑ | 1.04 | 44945.00 | 44973.00 | 44540.00 | 44481 | 45082 | 44244 | 2013-07-01 15:07:59 | |||




 
  














 
 
