| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1227.40 | 1.90↑ | 0.16 | 1227.40 | 1227.80 | 1225.56 | 1225.5 | 1244.5 | 1223.49 | 2013-06-27 17:42:39 | |||
| 现货白银 | 18.62 | 0.06↑ | 0.32 | 18.62 | 18.66 | 18.51 | 18.56 | 18.98 | 18.44 | 2013-06-27 17:42:39 | |||
| 现货铂金 | 1313.74 | 15.75↑ | 1.21 | 1313.74 | 1321.25 | 1298.00 | 1297.99 | 1327 | 1296.5 | 2013-06-27 17:42:33 | |||
| 现货钯金 | 640.72 | 10.00↑ | 1.59 | 640.72 | 646.27 | 630.22 | 630.72 | 643 | 627.5 | 2013-06-27 17:41:57 | |||
| 香港黄金 | 11511.00 | 39.00↑ | 0.34 | 11511.00 | 11516.00 | 11475.00 | 11472 | 11666 | 11461 | 2013-06-27 17:42:39 | |||
| 台湾黄金 | 44383.00 | -24.00↓ | -0.05 | 44383.00 | 44397.00 | 44409.00 | 44407 | 45069 | 44332 | 2013-06-27 17:42:39 | |||




 
  














 
 
