| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1291.31 | 11.97↑ | 0.94 | 1291.31 | 1292.08 | 1280.41 | 1279.34 | 1302.3 | 1268.89 | 2013-06-21 17:34:54 | |||
| 现货白银 | 19.68 | 0.04↑ | 0.2 | 19.68 | 19.78 | 19.65 | 19.64 | 19.99 | 19.35 | 2013-06-21 17:34:56 | |||
| 现货铂金 | 1357.74 | 1.50↑ | 0.11 | 1357.74 | 1365.25 | 1356.99 | 1356.24 | 1374.25 | 1329.5 | 2013-06-21 17:34:47 | |||
| 现货钯金 | 675.22 | 14.75↑ | 2.23 | 675.22 | 680.77 | 660.47 | 660.47 | 678 | 653.47 | 2013-06-21 17:33:12 | |||
| 香港黄金 | 12071.00 | 112.00↑ | 0.94 | 12071.00 | 12076.00 | 11970.00 | 11959 | 12162 | 11869 | 2013-06-21 17:34:51 | |||
| 台湾黄金 | 46873.00 | 342.00↑ | 0.73 | 46873.00 | 46901.00 | 46570.00 | 46531 | 47171 | 45878 | 2013-06-21 17:34:54 | |||




 
  














 
 
