| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1343.44 | -6.96 | -0.52 | 1343.44 | 1344.66 | 1348.74 | 1350.40 | 1352.60 | 1338.84 | 2013-06-20 08:49:06 | |||
| 现货白银 | 21.18 | -0.15 | -0.70 | 21.18 | 21.28 | 21.31 | 21.33 | 21.40 | 21.12 | 2013-06-20 08:49:03 | |||
| 现货铂金 | 1403.99 | -12.01 | -0.85 | 1403.99 | 1411.50 | 1411.50 | 1416.00 | 1415.00 | 1395.50 | 2013-06-20 08:48:40 | |||
| 现货钯金 | 685.97 | -5.75 | -0.83 | 685.97 | 691.52 | 691.72 | 691.72 | 694.00 | 683.97 | 2013-06-20 08:48:05 | |||
| 香港黄金 | 12540.00 | -61.00 | -0.48 | 12540.00 | 12545.00 | 12591.00 | 12601.00 | 12616.00 | 12499.00 | 2013-06-20 08:49:10 | |||
| 台湾黄金 | 48323.00 | -250.00 | -0.51 | 48323.00 | 48367.00 | 48513.00 | 48573.00 | 48652.00 | 48157.00 | 2013-06-20 08:49:06 | |||




 
  














 
 
