| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1367.50 | 0.10↑ | 0.01 | 1367.50 | 1368.25 | 1367.50 | 1367.4 | 1370.1 | 1364.24 | 2013-06-19 17:44:52 | |||
| 现货白银 | 21.64 | 0.02↑ | 0.09 | 21.64 | 21.68 | 21.63 | 21.62 | 21.73 | 21.53 | 2013-06-19 17:44:50 | |||
| 现货铂金 | 1436.00 | -2.99↓ | -0.21 | 1436.00 | 1446.00 | 1438.64 | 1438.99 | 1440.5 | 1427 | 2013-06-19 17:44:40 | |||
| 现货钯金 | 705.22 | -2.00↓ | -0.28 | 705.22 | 710.77 | 707.47 | 707.22 | 710.5 | 702.47 | 2013-06-19 17:44:37 | |||
| 香港黄金 | 12740.00 | -1.00↓ | -0.01 | 12740.00 | 12745.00 | 12741.00 | 12741 | 12763 | 12715 | 2013-06-19 17:43:49 | |||
| 台湾黄金 | 49127.00 | -105.00↓ | -0.21 | 49127.00 | 49154.00 | 49236.00 | 49232 | 49441 | 49059 | 2013-06-19 17:44:52 | |||




 
  














 
 
