| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1380.01 | -3.79↓ | -0.27 | 1380.01 | 1380.78 | 1384.01 | 1383.8 | 1387.6 | 1379.49 | 2013-06-14 17:40:08 | |||
| 现货白银 | 21.75 | -0.06↓ | -0.28 | 21.75 | 21.79 | 21.81 | 21.81 | 21.88 | 21.68 | 2013-06-14 17:40:07 | |||
| 现货铂金 | 1446.99 | -1.26↓ | -0.09 | 1446.99 | 1454.50 | 1450.23 | 1448.25 | 1461.5 | 1445.25 | 2013-06-14 17:39:53 | |||
| 现货钯金 | 726.97 | -6.28↓ | -0.86 | 726.97 | 732.52 | 731.47 | 733.25 | 733.75 | 725.72 | 2013-06-14 17:38:53 | |||
| 香港黄金 | 12855.00 | -30.00↓ | -0.23 | 12855.00 | 12860.00 | 12898.00 | 12885 | 12920 | 12849 | 2013-06-14 17:39:38 | |||
| 台湾黄金 | 49763.00 | -8.00↓ | -0.02 | 49763.00 | 49791.00 | 49779.00 | 49771 | 49928 | 49699 | 2013-06-14 17:40:08 | |||




 
  














 
 
