| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1385.89 | -1.76↓ | -0.13 | 1385.89 | 1386.76 | 1389.00 | 1387.65 | 1394.7 | 1384.34 | 2013-06-13 17:41:01 | |||
| 现货白银 | 21.80 | 0.04↑ | 0.18 | 21.80 | 21.88 | 21.76 | 21.76 | 21.98 | 21.64 | 2013-06-13 17:41:01 | |||
| 现货铂金 | 1460.99 | -12.26↓ | -0.83 | 1460.99 | 1468.50 | 1476.25 | 1473.25 | 1479.25 | 1457.75 | 2013-06-13 17:41:02 | |||
| 现货钯金 | 745.97 | -7.53↓ | -1 | 745.97 | 751.52 | 753.72 | 753.5 | 757.25 | 744.97 | 2013-06-13 17:37:46 | |||
| 香港黄金 | 12905.00 | -24.00↓ | -0.19 | 12905.00 | 12910.00 | 12933.00 | 12929 | 12980 | 12890 | 2013-06-13 17:40:05 | |||
| 台湾黄金 | 49888.00 | -92.00↓ | -0.18 | 49888.00 | 49919.00 | 50029.00 | 49980 | 50330 | 49787 | 2013-06-13 17:41:01 | |||




 
  














 
 
