| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1399.10 | -2.80↓ | -0.2 | 1399.10 | 1399.60 | 1401.19 | 1401.9 | 1405.7 | 1391.34 | 2013-06-06 17:44:37 | |||
| 现货白银 | 22.48 | -0.05↓ | -0.22 | 22.48 | 22.52 | 22.52 | 22.53 | 22.56 | 22.3 | 2013-06-06 17:44:37 | |||
| 现货铂金 | 1505.24 | -7.26↓ | -0.48 | 1505.24 | 1512.75 | 1510.20 | 1512.5 | 1511.75 | 1498.5 | 2013-06-06 17:44:21 | |||
| 现货钯金 | 749.22 | -5.50↓ | -0.73 | 749.22 | 754.77 | 754.97 | 754.72 | 757 | 748 | 2013-06-06 17:43:32 | |||
| 香港黄金 | 13021.00 | -23.00↓ | -0.18 | 13021.00 | 13026.00 | 13042.00 | 13044 | 13076 | 12952 | 2013-06-06 17:44:30 | |||
| 台湾黄金 | 50296.00 | -104.00↓ | -0.21 | 50296.00 | 50314.00 | 50375.00 | 50400 | 50550 | 49880 | 2013-06-06 17:44:37 | |||




 
  














 
 
