| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1401.00 | 2.70↑ | 0.19 | 1401.00 | 1401.50 | 1398.16 | 1398.3 | 1408.1 | 1396.79 | 2013-06-05 16:52:32 | |||
| 现货白银 | 22.57 | 0.04↑ | 0.18 | 22.57 | 22.61 | 22.52 | 22.53 | 22.69 | 22.41 | 2013-06-05 16:52:32 | |||
| 现货铂金 | 1493.99 | 4.00↑ | 0.27 | 1493.99 | 1501.50 | 1490.24 | 1489.99 | 1504.75 | 1485 | 2013-06-05 16:52:10 | |||
| 现货钯金 | 752.72 | 3.50↑ | 0.47 | 752.72 | 758.27 | 748.72 | 749.22 | 755 | 748.22 | 2013-06-05 16:51:44 | |||
| 香港黄金 | 13050.00 | -40.00↓ | -0.31 | -- | -- | 13090.00 | 13090 | 13090 | 13010 | 2013-06-05 15:24:28 | |||
| 台湾黄金 | 50317.00 | -85.00↓ | -0.17 | 50317.00 | 50335.00 | 50397.00 | 50402 | 50702 | 50144 | 2013-06-05 16:52:32 | |||




 
  














 
 
