| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1404.84 | -6.76↓ | -0.48 | 1404.84 | 1406.56 | 1412.06 | 1411.6 | 1414.76 | 1403.04 | 2013-06-04 17:34:39 | |||
| 现货白银 | 22.58 | -0.15↓ | -0.66 | 22.58 | 22.62 | 22.70 | 22.73 | 22.77 | 22.51 | 2013-06-04 17:34:38 | |||
| 现货铂金 | 1485.49 | -9.25↓ | -0.62 | 1485.49 | 1493.00 | 1494.74 | 1494.74 | 1496.5 | 1484 | 2013-06-04 17:34:03 | |||
| 现货钯金 | 748.47 | -6.00↓ | -0.8 | 748.47 | 754.02 | 753.97 | 754.47 | 756.75 | 746.22 | 2013-06-04 17:34:37 | |||
| 香港黄金 | 13074.00 | -60.00↓ | -0.46 | 13074.00 | 13079.00 | 13133.00 | 13134 | 13158 | 13058 | 2013-06-04 17:34:42 | |||
| 台湾黄金 | 50672.00 | -228.00↓ | -0.45 | 50672.00 | 50734.00 | 50917.00 | 50900 | 51009 | 50492 | 2013-06-04 17:34:39 | |||




 
  














 
 
