| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1412.90 | -0.64↓ | -0.05 | 1412.90 | 1413.40 | 1413.44 | 1413.54 | 1421.6 | 1411.29 | 2013-05-31 17:09:33 | |||
| 现货白银 | 22.64 | -0.10↓ | -0.44 | 22.64 | 22.68 | 22.74 | 22.74 | 22.9 | 22.58 | 2013-05-31 17:09:38 | |||
| 现货铂金 | 1466.99 | -14.51↓ | -0.98 | 1466.99 | 1474.50 | 1479.99 | 1481.5 | 1483 | 1463.75 | 2013-05-31 17:09:15 | |||
| 现货钯金 | 750.47 | -4.25↓ | -0.56 | 750.47 | 756.02 | 754.47 | 754.72 | 756.22 | 748.72 | 2013-05-31 17:09:25 | |||
| 香港黄金 | 13148.00 | -7.00↓ | -0.05 | 13148.00 | 13153.00 | 13153.00 | 13155 | 13220 | 13131 | 2013-05-31 17:08:43 | |||
| 台湾黄金 | 51014.00 | -30.00↓ | -0.06 | 51014.00 | 51032.00 | 51040.00 | 51044 | 51274 | 50825 | 2013-05-31 17:09:34 | |||




 
  














 
 
