| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1405.16 | 10.85↑ | 0.78 | 1405.16 | 1405.93 | 1393.90 | 1394.31 | 1410.6 | 1388.19 | 2013-05-30 17:50:43 | |||
| 现货白银 | 22.73 | 0.27↑ | 1.2 | 22.73 | 22.77 | 22.44 | 22.46 | 22.81 | 22.35 | 2013-05-30 17:50:41 | |||
| 现货铂金 | 1462.49 | 10.50↑ | 0.72 | 1462.49 | 1470.00 | 1451.99 | 1451.99 | 1466.25 | 1448.75 | 2013-05-30 17:50:28 | |||
| 现货钯金 | 749.72 | 4.00↑ | 0.54 | 749.72 | 755.27 | 745.47 | 745.72 | 752.75 | 745.47 | 2013-05-30 17:50:35 | |||
| 香港黄金 | 13082.00 | 102.00↑ | 0.79 | 13082.00 | 13087.00 | 12974.00 | 12980 | 13122 | 12932 | 2013-05-30 17:50:35 | |||
| 台湾黄金 | 50929.00 | 560.00↑ | 1.11 | 50929.00 | 50956.00 | 50355.00 | 50369 | 51060 | 50041 | 2013-05-30 17:50:40 | |||




 
  














 
 
