| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1379.30 | -14.98↓ | -1.07 | 1379.30 | 1379.80 | 1394.28 | 1394.28 | 1396 | 1377.33 | 2013-05-28 17:47:52 | |||
| 现货白银 | 22.30 | -0.33↓ | -1.46 | 22.30 | 22.35 | 22.63 | 22.63 | 22.64 | 22.22 | 2013-05-28 17:47:48 | |||
| 现货铂金 | 1446.75 | -0.75↓ | -0.05 | 1446.75 | 1451.75 | 1447.50 | 1447.5 | 1455.5 | 1441.75 | 2013-05-28 17:47:42 | |||
| 现货钯金 | 726.47 | -9.53↓ | -1.29 | 726.47 | 732.02 | 736.00 | 736 | 736.25 | 724.72 | 2013-05-28 17:47:21 | |||
| 香港黄金 | 12849.00 | -136.00↓ | -1.05 | 12849.00 | 12854.00 | 12972.00 | 12985 | 12997 | 12836 | 2013-05-28 17:47:34 | |||
| 台湾黄金 | 49867.00 | -323.00↓ | -0.64 | 49867.00 | 49885.00 | 50190.00 | 50190 | 50252 | 49610 | 2013-05-28 17:47:53 | |||




 
  














 
 
