| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1386.20 | -5.44↓ | -0.39 | 1386.20 | 1386.60 | 1392.30 | 1391.64 | 1398 | 1383.69 | 2013-05-24 17:52:32 | |||
| 现货白银 | 22.44 | -0.19↓ | -0.84 | 22.44 | 22.48 | 22.62 | 22.63 | 22.64 | 22.34 | 2013-05-24 17:52:32 | |||
| 现货铂金 | 1453.24 | -4.26↓ | -0.29 | 1453.24 | 1460.75 | 1458.74 | 1457.5 | 1463 | 1448 | 2013-05-24 17:52:03 | |||
| 现货钯金 | 728.97 | -5.75↓ | -0.78 | 728.97 | 734.52 | 734.47 | 734.72 | 738.5 | 728.22 | 2013-05-24 17:52:28 | |||
| 香港黄金 | 12904.00 | -41.00↓ | -0.32 | 12904.00 | 12909.00 | 12925.00 | 12945 | 13012 | 12884 | 2013-05-24 17:52:08 | |||
| 台湾黄金 | 50088.00 | -73.00↓ | -0.15 | 50088.00 | 50103.00 | 50184.00 | 50161 | 50459 | 49919 | 2013-05-24 17:52:33 | |||




 
  














 
 
