| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1386.61 | 21.97↑ | 1.61 | 1386.61 | 1387.38 | 1365.10 | 1364.64 | 1392.6 | 1356.24 | 2013-05-23 17:40:18 | |||
| 现货白银 | 22.51 | 0.23↑ | 1.03 | 22.51 | 22.55 | 22.25 | 22.28 | 22.6 | 21.94 | 2013-05-23 17:40:20 | |||
| 现货铂金 | 1457.49 | -7.50↓ | -0.51 | 1457.49 | 1465.00 | 1465.50 | 1464.99 | 1470 | 1450.5 | 2013-05-23 17:40:09 | |||
| 现货钯金 | 733.97 | -9.50↓ | -1.28 | 733.97 | 739.52 | 743.47 | 743.47 | 744.5 | 731.97 | 2013-05-23 17:38:09 | |||
| 香港黄金 | 12912.00 | 189.00↑ | 1.49 | 12912.00 | 12917.00 | 12722.00 | 12723 | 12959 | 12644 | 2013-05-23 17:38:54 | |||
| 台湾黄金 | 50053.00 | 806.00↑ | 1.64 | 50053.00 | 50081.00 | 49263.00 | 49247 | 50256 | 48930 | 2013-05-23 17:40:19 | |||




 
  














 
 
