| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1384.64 | 10.74↑ | 0.78 | 1384.64 | 1386.36 | 1373.60 | 1373.9 | 1389.7 | 1371.89 | 2013-05-22 17:41:43 | |||
| 现货白银 | 22.63 | 0.25↑ | 1.12 | 22.63 | 22.67 | 22.38 | 22.38 | 22.7 | 22.33 | 2013-05-22 17:41:42 | |||
| 现货铂金 | 1463.24 | 4.24↑ | 0.29 | 1463.24 | 1470.75 | 1458.24 | 1459 | 1468.5 | 1454.5 | 2013-05-22 17:41:00 | |||
| 现货钯金 | 746.97 | 4.25↑ | 0.57 | 746.97 | 752.52 | 743.47 | 742.72 | 749.47 | 741 | 2013-05-22 17:39:47 | |||
| 香港黄金 | 12901.00 | 98.00↑ | 0.77 | 12901.00 | 12906.00 | 12799.00 | 12803 | 12933 | 12788 | 2013-05-22 17:41:27 | |||
| 台湾黄金 | 49818.00 | 403.00↑ | 0.82 | 49818.00 | 49880.00 | 49404.00 | 49415 | 49972 | 49286 | 2013-05-22 17:41:43 | |||




 
  














 
 
