| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1351.26 | -8.34↓ | -0.61 | 1351.26 | 1352.03 | 1358.54 | 1359.6 | 1365.3 | 1338.9 | 2013-05-20 17:48:15 | |||
| 现货白银 | 21.58 | -0.64↓ | -2.88 | 21.58 | 21.63 | 22.21 | 22.22 | 22.34 | 20.1 | 2013-05-20 17:48:13 | |||
| 现货铂金 | 1446.24 | -8.00↓ | -0.55 | 1446.24 | 1453.75 | 1450.00 | 1454.24 | 1452.25 | 1426.25 | 2013-05-20 17:48:10 | |||
| 现货钯金 | 731.72 | -4.03↓ | -0.55 | 731.72 | 737.27 | 734.72 | 735.75 | 738.75 | 729.47 | 2013-05-20 17:47:54 | |||
| 香港黄金 | 12590.00 | -124.00↓ | -0.98 | 12590.00 | 12595.00 | 12522.00 | 12714 | 12627 | 12484 | 2013-05-20 17:48:27 | |||
| 台湾黄金 | 48744.00 | -409.00↓ | -0.83 | 48744.00 | 48772.00 | 48562.00 | 49153 | 48888 | 48382 | 2013-05-20 17:48:15 | |||




 
  














 
 
