| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1375.80 | -16.60↓ | -1.19 | 1375.80 | 1376.30 | 1391.35 | 1392.4 | 1398 | 1369.29 | 2013-05-16 17:37:33 | |||
| 现货白银 | 22.26 | -0.26↓ | -1.15 | 22.26 | 22.30 | 22.51 | 22.52 | 22.8 | 22.09 | 2013-05-16 17:37:31 | |||
| 现货铂金 | 1467.99 | -19.51↓ | -1.31 | 1467.99 | 1475.50 | 1484.74 | 1487.5 | 1491.5 | 1465.5 | 2013-05-16 17:36:42 | |||
| 现货钯金 | 719.72 | -2.50↓ | -0.35 | 719.72 | 725.27 | 722.75 | 722.22 | 727.87 | 713.47 | 2013-05-16 17:36:20 | |||
| 香港黄金 | 12817.00 | -150.00↓ | -1.16 | 12817.00 | 12822.00 | 12959.00 | 12967 | 13013 | 12763 | 2013-05-16 17:37:31 | |||
| 台湾黄金 | 49741.00 | -511.00↓ | -1.02 | 49741.00 | 49759.00 | 50214.00 | 50252 | 50456 | 49545 | 2013-05-16 17:37:33 | |||




 
  














 
 
