| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1410.99 | -15.01↓ | -1.05 | 1410.99 | 1412.21 | 1425.24 | 1426 | 1430.5 | 1408.19 | 2013-05-15 17:24:36 | |||
| 现货白银 | 22.96 | -0.42↓ | -1.8 | 22.96 | 23.00 | 23.38 | 23.38 | 23.48 | 22.83 | 2013-05-15 17:24:34 | |||
| 现货铂金 | 1490.49 | -8.50↓ | -0.57 | 1490.49 | 1498.00 | 1497.75 | 1498.99 | 1504 | 1485.24 | 2013-05-15 17:23:50 | |||
| 现货钯金 | 720.22 | -7.75↓ | -1.06 | 720.22 | 725.77 | 727.72 | 727.97 | 729.22 | 714.75 | 2013-05-15 17:24:14 | |||
| 香港黄金 | 13143.00 | -126.00↓ | -0.95 | 13143.00 | 13148.00 | 13267.00 | 13269 | 13310 | 13114 | 2013-05-15 17:24:35 | |||
| 台湾黄金 | 50916.00 | -382.00↓ | -0.74 | 50916.00 | 50960.00 | 51270.00 | 51298 | 51522 | 50657 | 2013-05-15 17:24:36 | |||




 
  














 
 
