| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1436.14 | 4.98↑ | 0.35 | 1436.14 | 1437.36 | 1431.30 | 1431.16 | 1445.1 | 1428.79 | 2013-05-14 17:37:57 | |||
| 现货白银 | 23.63 | 0.02↑ | 0.08 | 23.63 | 23.67 | 23.61 | 23.61 | 23.78 | 23.58 | 2013-05-14 17:37:54 | |||
| 现货铂金 | 1496.00 | 18.51↑ | 1.25 | 1496.00 | 1506.00 | 1476.99 | 1477.49 | 1502.74 | 1475 | 2013-05-14 17:37:42 | |||
| 现货钯金 | 713.94 | 0.47↑ | 0.07 | 713.94 | 719.32 | 713.47 | 713.47 | 723.5 | 712.25 | 2013-05-14 17:36:00 | |||
| 香港黄金 | 13364.00 | 47.00↑ | 0.35 | 13364.00 | 13369.00 | 13316.00 | 13317 | 13438 | 13298 | 2013-05-14 17:37:57 | |||
| 台湾黄金 | 51609.00 | 126.00↑ | 0.24 | 51609.00 | 51653.00 | 51488.00 | 51483 | 52002 | 51398 | 2013-05-14 17:37:58 | |||




 
  














 
 
