| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1429.00 | -19.30↓ | -1.33 | 1429.00 | 1429.40 | 1447.39 | 1448.3 | 1448.19 | 1425.8 | 2013-05-13 17:42:53 | |||
| 现货白银 | 23.59 | -0.25↓ | -1.05 | 23.59 | 23.67 | 23.81 | 23.84 | 23.87 | 23.47 | 2013-05-13 17:42:42 | |||
| 现货铂金 | 1482.49 | -2.48↓ | -0.17 | 1482.49 | 1490.00 | 1488.00 | 1484.97 | 1492 | 1477 | 2013-05-13 17:42:47 | |||
| 现货钯金 | 699.47 | -4.03↓ | -0.57 | 699.47 | 705.02 | 703.50 | 703.5 | 705.5 | 698.25 | 2013-05-13 17:41:49 | |||
| 香港黄金 | 13297.00 | -78.00↓ | -0.58 | 13297.00 | 13302.00 | 13411.00 | 13375 | 13411 | 13269 | 2013-05-13 17:42:42 | |||
| 台湾黄金 | 51397.00 | -519.00↓ | -1 | 51397.00 | 51411.00 | 51875.00 | 51916 | 51904 | 51191 | ||||




 
  














 
 
