| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1452.26 | -3.64↓ | -0.25 | 1452.26 | 1453.03 | 1455.70 | 1455.9 | 1462 | 1449.96 | 2013-05-10 16:45:16 | |||
| 现货白银 | 23.68 | -- | -- | 23.68 | 23.72 | 23.69 | 23.68 | 23.9 | 23.51 | 2013-05-10 16:45:17 | |||
| 现货铂金 | 1500.24 | -- | -- | 1500.24 | 1507.75 | 1500.24 | 1500.24 | 1513 | 1496.5 | 2013-05-10 16:45:12 | |||
| 现货钯金 | 701.22 | -4.25↓ | -0.6 | 701.22 | 706.77 | 705.47 | 705.47 | 709.22 | 698 | 2013-05-10 16:45:01 | |||
| 香港黄金 | 13506.00 | -30.00↓ | -0.22 | 13506.00 | 13511.00 | 13534.00 | 13536 | 13589 | 13487 | 2013-05-10 16:45:12 | |||
| 台湾黄金 | 51978.00 | 258.00↑ | 0.5 | 51978.00 | 52005.00 | 51713.00 | 51720 | 52206 | 51601 | 2013-05-10 16:45:16 | |||




 
  














 
 
