| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1454.70 | 3.20↑ | 0.22 | 1454.70 | 1455.10 | 1451.60 | 1451.5 | 1458.6 | 1447.29 | 2013-05-08 17:28:38 | |||
| 现货白银 | 23.82 | -0.10↓ | -0.42 | 23.82 | 23.86 | 23.90 | 23.92 | 24.02 | 23.75 | 2013-05-08 17:28:38 | |||
| 现货铂金 | 1484.99 | 8.00↑ | 0.54 | 1484.99 | 1492.50 | 1477.49 | 1476.99 | 1491.5 | 1475.5 | 2013-05-08 17:26:24 | |||
| 现货钯金 | 683.47 | 4.00↑ | 0.59 | 683.47 | 689.02 | 679.97 | 679.47 | 685 | 678 | 2013-05-08 17:24:57 | |||
| 香港黄金 | 13526.00 | 29.00↑ | 0.21 | 13526.00 | 13531.00 | 13495.00 | 13497 | 13558 | 13466 | 2013-05-08 17:28:04 | |||
| 台湾黄金 | 51488.00 | -149.00↓ | -0.29 | 51488.00 | 51502.00 | 51624.00 | 51637 | 51735 | 51356 | 2013-05-08 17:28:38 | |||




 
  














 
 
