| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1462.40 | -7.16↓ | -0.49 | 1462.40 | 1462.90 | 1469.90 | 1469.56 | 1470.5 | 1456.74 | 2013-05-07 17:33:42 | |||
| 现货白银 | 23.72 | -0.24↓ | -1 | 23.72 | 23.76 | 23.98 | 23.96 | 24.05 | 23.52 | 2013-05-07 17:33:43 | |||
| 现货铂金 | 1488.99 | -12.25↓ | -0.82 | 1488.99 | 1496.50 | 1503.50 | 1501.24 | 1505 | 1484.99 | 2013-05-07 17:33:35 | |||
| 现货钯金 | 688.22 | -5.25↓ | -0.76 | 688.22 | 693.77 | 693.22 | 693.47 | 694 | 684.97 | 2013-05-07 17:33:30 | |||
| 香港黄金 | 13591.00 | -68.00↓ | -0.5 | 13591.00 | 13596.00 | 13659.00 | 13659 | 13666 | 13548 | 2013-05-07 17:33:30 | |||
| 台湾黄金 | 52055.00 | -296.00↓ | -0.57 | 52055.00 | 52073.00 | 52363.00 | 52351 | 52384 | 51782 | 2013-05-07 17:33:42 | |||




 
  














 
 
