| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1474.30 | 4.00↑ | 0.27 | 1474.30 | 1475.30 | 1470.14 | 1470.3 | 1478.6 | 1467.9 | 2013-05-06 17:44:57 | |||
| 现货白银 | 24.17 | 0.10↑ | 0.42 | 24.17 | 24.25 | 24.12 | 24.07 | 24.43 | 24.02 | 2013-05-06 17:45:04 | |||
| 现货铂金 | 1498.00 | -2.00↓ | -0.13 | 1492.00 | 1497.00 | 1501.50 | 1500 | 1506.75 | 1494.25 | 2013-05-06 17:44:30 | |||
| 现货钯金 | 691.70 | -1.50↓ | -0.22 | 689.75 | 694.75 | 691.75 | 693.2 | 697.5 | 690.1 | 2013-05-06 17:36:52 | |||
| 香港黄金 | 13701.00 | 68.00↑ | 0.5 | 13701.00 | 13706.00 | 13663.00 | 13633 | 13737 | 13656 | 2013-05-06 17:45:04 | |||
| 台湾黄金 | 52520.00 | 231.00↑ | 0.44 | 52520.00 | 52555.00 | 52274.00 | 52289 | 52586 | 52203 | 2013-05-06 17:44:57 | |||




 
  














 
 
