| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1455.20 | -1.10↓ | -0.08 | 1455.20 | 1455.60 | 1456.20 | 1456.3 | 1460.1 | 1448.44 | 2013-05-02 15:49:22 | |||
| 现货白银 | 23.56 | -0.05↓ | -0.21 | 23.56 | 23.60 | 23.59 | 23.61 | 23.68 | 23.37 | 2013-05-02 15:49:20 | |||
| 现货铂金 | 1477.50 | 3.76↑ | 0.26 | 1477.50 | 1482.50 | 1472.74 | 1473.74 | 1480 | 1458.5 | 2013-05-02 15:46:19 | |||
| 现货钯金 | 684.47 | -0.25↓ | -0.04 | 684.47 | 690.02 | 684.22 | 684.72 | 687.5 | 680.22 | 2013-05-02 15:45:10 | |||
| 香港黄金 | 13535.00 | -3.00↓ | -0.02 | 13535.00 | 13540.00 | 13536.00 | 13538 | 13570 | 13472 | 2013-05-02 15:49:24 | |||
| 台湾黄金 | 51834.00 | 61.00↑ | 0.12 | 51834.00 | 51848.00 | 51770.00 | 51773 | 52007 | 51478 | 2013-05-02 15:49:22 | |||




 
  














 
 
