| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1468.16 | -2.34↓ | -0.16 | 1468.16 | 1468.93 | 1471.10 | 1470.5 | 1479.6 | 1460.49 | 2013-04-30 22:38:59 | |||
| 现货白银 | 24.12 | -0.22↓ | -0.9 | 24.12 | 24.16 | 24.34 | 24.34 | 24.58 | 24.01 | 2013-04-30 22:38:57 | |||
| 现货铂金 | 1498.72 | -6.27↓ | -0.42 | 1498.72 | 1505.72 | 1505.49 | 1504.99 | 1513.5 | 1488.5 | 2013-04-30 22:39:00 | |||
| 现货钯金 | 694.72 | 0.22↑ | 0.03 | 694.72 | 700.27 | 694.72 | 694.5 | 700.72 | 692.22 | 2013-04-30 22:38:55 | |||
| 香港黄金 | 13642.00 | -23.00↓ | -0.17 | 13642.00 | 13647.00 | 13667.00 | 13665 | 13734 | 13582 | 2013-04-30 22:38:52 | |||
| 台湾黄金 | 52225.00 | 30.00↑ | 0.06 | 52225.00 | 52252.00 | 52216.00 | 52195 | 52739 | 51767 | 2013-04-30 22:38:59 | |||




 
  














 
 
