| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1446.14 | 16.34↑ | 1.14 | 1446.14 | 1447.86 | 1430.10 | 1429.8 | 1447.8 | 1426.39 | 2013-04-25 17:44:51 | |||
| 现货白银 | 23.36 | 0.22↑ | 0.95 | 23.36 | 23.40 | 23.12 | 23.14 | 23.5 | 23.05 | 2013-04-25 17:44:50 | |||
| 现货铂金 | 1447.74 | 21.00↑ | 1.47 | 1447.74 | 1455.25 | 1425.50 | 1426.74 | 1448.24 | 1423 | 2013-04-25 17:44:42 | |||
| 现货钯金 | 674.25 | 8.03↑ | 1.21 | 674.25 | 679.25 | 665.72 | 666.22 | 675.22 | 665 | 2013-04-25 17:43:59 | |||
| 香港黄金 | 13449.00 | 149.00↑ | 1.12 | 13449.00 | 13454.00 | 13301.00 | 13300 | 13459 | 13274 | 2013-04-25 17:44:35 | |||
| 台湾黄金 | 51691.00 | 386.00↑ | 0.75 | 51691.00 | 51752.00 | 51316.00 | 51305 | 51820 | 51183 | 2013-04-25 17:44:51 | |||




 
  














 
 
