| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1415.00 | -10.40↓ | -0.73 | 1415.00 | 1415.40 | 1425.00 | 1425.4 | 1432.6 | 1409.54 | 2013-04-23 17:44:58 | |||
| 现货白银 | 22.78 | -0.60↓ | -2.57 | 22.78 | 22.86 | 23.38 | 23.38 | 23.44 | 22.57 | 2013-04-23 17:45:00 | |||
| 现货铂金 | 1415.37 | -15.62↓ | -1.09 | 1415.37 | 1423.38 | 1430.74 | 1430.99 | 1433.5 | 1410.75 | 2013-04-23 17:45:00 | |||
| 现货钯金 | 671.25 | -8.72↓ | -1.28 | 671.25 | 676.25 | 680.22 | 679.97 | 682.25 | 667.22 | 2013-04-23 17:44:18 | |||
| 香港黄金 | 13168.00 | -87.00↓ | -0.66 | 13168.00 | 13173.00 | 13257.00 | 13255 | 13307 | 13124 | 2013-04-23 17:44:57 | |||
| 台湾黄金 | 50846.00 | -365.00↓ | -0.71 | 50846.00 | 50860.00 | 51196.00 | 51211 | 51494 | 50671 | 2013-04-23 17:44:59 | |||




 
  














 
 
