| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1408.90 | -73.20↓ | -4.94 | 1408.90 | 1409.50 | 1478.24 | 1482.1 | 1495.3 | 1403.8 | 2013-04-15 17:39:28 | |||
| 现货白银 | 23.57 | -2.37↓ | -9.14 | 23.57 | 23.61 | 25.85 | 25.94 | 26.09 | 23.47 | 2013-04-15 17:39:27 | |||
| 现货铂金 | 1436.99 | -50.51↓ | -3.4 | 1436.99 | 1444.50 | 1482.50 | 1487.5 | 1485.5 | 1431.24 | 2013-04-15 17:39:00 | |||
| 现货钯金 | 674.97 | -33.03↓ | -4.67 | 674.97 | 680.52 | 708.00 | 708 | 708 | 665.72 | 2013-04-15 17:38:59 | |||
| 香港黄金 | 13129.00 | -836.00↓ | -5.99 | 13129.00 | 13139.00 | 13809.00 | 13965 | 13922 | 13086 | 2013-04-15 17:39:28 | |||
| 台湾黄金 | 50769.00 | -2707.00↓ | -5.06 | 50769.00 | 50791.00 | 53449.00 | 53476 | 53953 | 50585 | 2013-04-15 17:39:28 | |||




 
  














 
 
