| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1557.61 | -3.58↓ | -0.23 | 1557.61 | 1558.38 | 1560.70 | 1561.19 | 1564.36 | 1556.39 | 2013-04-12 16:34:13 | |||
| 现货白银 | 27.54 | -0.09↓ | -0.33 | 27.54 | 27.58 | 27.61 | 27.63 | 27.69 | 27.49 | 2013-04-12 16:34:53 | |||
| 现货铂金 | 1519.00 | -9.50↓ | -0.62 | 1519.00 | 1529.00 | 1531.00 | 1528.5 | 1533 | 1517 | 2013-04-12 16:34:17 | |||
| 现货钯金 | 718.72 | -9.78↓ | -1.34 | 718.72 | 724.27 | 728.72 | 728.5 | 732 | 717.72 | 2013-04-12 16:32:47 | |||
| 香港黄金 | 14485.00 | -33.00↓ | -0.23 | 14485.00 | 14490.00 | 14512.00 | 14518 | 14541 | 14476 | 2013-04-12 16:32:55 | |||
| 台湾黄金 | 56233.00 | -92.00↓ | -0.16 | 56233.00 | 56261.00 | 56307.00 | 56325 | 56445 | 56187 | 2013-04-12 16:34:13 | |||




 
  














 
 
