| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1582.06 | -3.00↓ | -0.19 | 1582.06 | 1582.83 | 1584.74 | 1585.06 | 1588.3 | 1581.34 | 2013-04-10 16:39:20 | |||
| 现货白银 | 27.88 | -0.08↓ | -0.29 | 27.88 | 27.92 | 27.96 | 27.96 | 28.01 | 27.84 | 2013-04-10 16:39:18 | |||
| 现货铂金 | 1540.50 | -7.00↓ | -0.45 | 1540.50 | 1545.50 | 1546.75 | 1547.5 | 1547 | 1537.5 | 2013-04-10 16:37:01 | |||
| 现货钯金 | 721.22 | -3.00↓ | -0.41 | 721.22 | 726.77 | 723.97 | 724.22 | 732 | 718.47 | 2013-04-10 16:39:08 | |||
| 香港黄金 | 14706.00 | -24.00↓ | -0.16 | 14706.00 | 14711.00 | 14729.00 | 14730 | 14756 | 14700 | 2013-04-10 16:39:18 | |||
| 台湾黄金 | 57112.00 | -213.00↓ | -0.37 | 57112.00 | 57140.00 | 57314.00 | 57325 | 57425 | 57086 | 2013-04-10 16:39:20 | |||




 
  














 
 
