| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1573.40 | 0.60↑ | 0.04 | 1573.40 | 1574.20 | 1572.80 | 1572.8 | 1576.9 | 1569.94 | 2013-04-09 17:14:59 | |||
| 现货白银 | 27.31 | 0.07↑ | 0.26 | 27.31 | 27.35 | 27.25 | 27.24 | 27.42 | 27.18 | 2013-04-09 17:15:02 | |||
| 现货铂金 | 1538.49 | 7.24↑ | 0.47 | 1538.49 | 1546.00 | 1531.99 | 1531.25 | 1543.25 | 1528.25 | 2013-04-09 17:14:59 | |||
| 现货钯金 | 729.15 | -0.07↓ | -0.01 | 729.15 | 734.59 | 728.47 | 729.22 | 735.75 | 726.22 | 2013-04-09 17:15:00 | |||
| 香港黄金 | 14635.00 | 5.00↑ | 0.03 | 14635.00 | 14640.00 | 14633.00 | 14630 | 14660 | 14609 | 2013-04-09 17:14:28 | |||
| 台湾黄金 | 56902.00 | -94.00↓ | -0.16 | 56902.00 | 56931.00 | 56996.00 | 56996 | 57059 | 56799 | 2013-04-09 17:14:59 | |||




 
  














 
 
