| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1577.90 | -2.70↓ | -0.17 | 1577.90 | 1578.40 | 1580.90 | 1580.6 | 1582.8 | 1575.19 | 2013-04-08 17:15:44 | |||
| 现货白银 | 27.28 | -0.03↓ | -0.11 | 27.28 | 27.32 | 27.30 | 27.31 | 27.42 | 27.2 | 2013-04-08 17:15:44 | |||
| 现货铂金 | 1537.25 | 4.68↑ | 0.31 | 1537.25 | 1542.25 | 1531.00 | 1532.57 | 1541 | 1531 | 2013-04-08 17:15:44 | |||
| 现货钯金 | 727.47 | 1.06↑ | 0.15 | 727.47 | 733.02 | 726.00 | 726.41 | 730.75 | 723 | 2013-04-08 17:15:29 | |||
| 香港黄金 | 14671.00 | -3.00↓ | -0.02 | 14671.00 | 14676.00 | 14690.00 | 14674 | 14692 | 14652 | 2013-04-08 17:15:14 | |||
| 台湾黄金 | 57171.00 | 140.00↑ | 0.25 | 57171.00 | 57189.00 | 57095.00 | 57031 | 57243 | 56852 | 2013-04-08 17:15:44 | |||




 
  














 
 
