| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1570.40 | -4.80↓ | -0.3 | 1570.40 | 1571.15 | 1575.10 | 1575.2 | 1577 | 1563.06 | 2013-04-03 16:53:39 | |||
| 现货白银 | 27.11 | -0.13↓ | -0.48 | 27.11 | 27.16 | 27.23 | 27.24 | 27.29 | 26.88 | 2013-04-03 16:53:39 | |||
| 现货铂金 | 1559.49 | -9.75↓ | -0.62 | 1559.49 | 1567.00 | 1568.50 | 1569.24 | 1572.5 | 1553.75 | 2013-04-03 16:53:32 | |||
| 现货钯金 | 758.97 | -6.50↓ | -0.85 | 758.97 | 764.52 | 764.97 | 765.47 | 770 | 758.47 | 2013-04-03 16:53:17 | |||
| 香港黄金 | 14602.00 | -53.00↓ | -0.36 | 14602.00 | 14607.00 | 14651.00 | 14655 | 14668 | 14546 | 2013-04-03 16:53:39 | |||
| 台湾黄金 | 56505.00 | -207.00↓ | -0.37 | 56505.00 | 56532.00 | 56709.00 | 56712 | 56777 | 56314 | 2013-04-03 16:53:39 | |||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1570.40 | -4.80↓ | -0.3 | 1570.40 | 1571.15 | 1575.10 | 1575.2 | 1577 | 1563.06 | 2013-04-03 16:53:39 | |||
| 现货白银 | 27.11 | -0.13↓ | -0.48 | 27.11 | 27.16 | 27.23 | 27.24 | 27.29 | 26.88 | 2013-04-03 16:53:39 | |||
| 现货铂金 | 1559.49 | -9.75↓ | -0.62 | 1559.49 | 1567.00 | 1568.50 | 1569.24 | 1572.5 | 1553.75 | 2013-04-03 16:53:32 | |||
| 现货钯金 | 758.97 | -6.50↓ | -0.85 | 758.97 | 764.52 | 764.97 | 765.47 | 770 | 758.47 | 2013-04-03 16:53:17 | |||
| 香港黄金 | 14602.00 | -53.00↓ | -0.36 | 14602.00 | 14607.00 | 14651.00 | 14655 | 14668 | 14546 | 2013-04-03 16:53:39 | |||
| 台湾黄金 | 56505.00 | -207.00↓ | -0.37 | 56505.00 | 56532.00 | 56709.00 | 56712 | 56777 | 56314 | 2013-04-03 16:53:39 | |||




 
  














 
 
