| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1597.90 | -0.81↓ | -0.05 | 1597.90 | 1598.65 | 1598.74 | 1598.71 | 1603.7 | 1597.64 | 2013-04-02 17:41:50 | |||
| 现货白银 | 27.99 | 0.01↑ | 0.04 | 27.99 | 28.02 | 27.97 | 27.98 | 28.17 | 27.9 | 2013-04-02 17:41:47 | |||
| 现货铂金 | 1587.00 | -4.00↓ | -0.25 | 1587.00 | 1593.00 | 1590.49 | 1591 | 1594 | 1583.5 | 2013-04-02 17:41:50 | |||
| 现货钯金 | 772.75 | -6.47↓ | -0.83 | 772.75 | 777.75 | 778.47 | 779.22 | 779.75 | 771 | 2013-04-02 17:40:39 | |||
| 香港黄金 | 14843.00 | -17.00↓ | -0.11 | 14843.00 | 14848.00 | 14859.00 | 14860 | 14891 | 14843 | 2013-04-02 17:34:54 | |||
| 台湾黄金 | 57530.00 | 8.00↑ | 0.01 | 57530.00 | 57557.00 | 57523.00 | 57522 | 57706 | 57493 | 2013-04-02 17:41:50 | |||




 
  














 
 
