| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1596.36 | -1.13↓ | -0.07 | 1596.36 | 1597.13 | 1596.04 | 1597.49 | 1600.9 | 1594.49 | 2013-04-01 16:44:36 | |||
| 现货白银 | 28.01 | -0.25↓ | -0.88 | 28.01 | 28.05 | 28.68 | 28.26 | 28.68 | 27.87 | 2013-04-01 16:44:48 | |||
| 现货铂金 | 1574.75 | 8.75↑ | 0.56 | 1574.75 | 1579.75 | 1566.00 | 1566 | 1579 | 1562.5 | 2013-04-01 16:44:14 | |||
| 现货钯金 | 769.40 | -3.10↓ | -0.4 | -- | -- | 771.50 | 772.5 | 772.5 | 766.45 | 2013-04-01 16:39:18 | |||
| 香港黄金 | 14831.00 | 11.00↑ | 0.07 | 14831.00 | 14836.00 | 14834.00 | 14820 | 14867 | 14818 | 2013-04-01 16:43:24 | |||
| 台湾黄金 | 57551.00 | 150.00↑ | 0.26 | 57551.00 | 57579.00 | 57408.00 | 57401 | 57622 | 57301 | 2013-04-01 16:44:36 | |||




 
  














 
 
