| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1603.84 | 8.10↑ | 0.51 | 1603.84 | 1605.06 | 1596.20 | 1595.74 | 1603.84 | 1592.6 | 2013-03-29 15:42:42 | |||
| 现货白银 | 28.26 | -0.07↓ | -0.25 | 28.26 | 28.31 | 28.34 | 28.33 | 28.68 | 28.2 | 2013-03-29 15:42:42 | |||
| 现货铂金 | 1566.00 | -6.00↓ | -0.38 | 1566.00 | 1572.00 | 1570.24 | 1572 | 1573 | 1565.5 | 2013-03-29 15:42:42 | |||
| 现货钯金 | 770.00 | 1.00↑ | 0.13 | 770.00 | 775.00 | 767.97 | 769 | 770 | 767.72 | 2013-03-29 15:42:42 | |||
| 香港黄金 | 14910 | -- | -- | -- | -- | -- | 14910 | -- | -- | 2013-03-29 05:00:51 | |||
| 台湾黄金 | 57662.00 | 228.00↑ | 0.4 | 57662.00 | 57706.00 | 57451.00 | 57434 | 57726 | 57346 | 2013-03-29 15:42:43 | |||




 
  














 
 
