| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1605.70 | 0.76↑ | 0.05 | 1605.70 | 1606.10 | 1605.20 | 1604.94 | 1607.4 | 1602.4 | 2013-03-28 15:56:57 | |||
| 现货白银 | 28.78 | 0.11↑ | 0.38 | 28.78 | 28.81 | 28.67 | 28.67 | 28.82 | 28.58 | 2013-03-28 15:57:00 | |||
| 现货铂金 | 1580.24 | 2.00↑ | 0.13 | 1580.24 | 1587.75 | 1579.00 | 1578.24 | 1583.5 | 1572.75 | 2013-03-28 15:56:55 | |||
| 现货钯金 | 761.97 | -3.00↓ | -0.39 | 761.97 | 767.52 | 764.97 | 764.97 | 765 | 759.97 | 2013-03-28 15:56:51 | |||
| 香港黄金 | 14909.00 | 8.00↑ | 0.05 | 14909.00 | 14914.00 | 14901.00 | 14901 | 14923 | 14887 | 2013-03-28 15:57:00 | |||
| 台湾黄金 | 57866.00 | 87.00↑ | 0.15 | 57866.00 | 57881.00 | 57788.00 | 57779 | 57950 | 57676 | 2013-03-28 15:56:57 | |||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1605.70 | 0.76↑ | 0.05 | 1605.70 | 1606.10 | 1605.20 | 1604.94 | 1607.4 | 1602.4 | 2013-03-28 15:56:57 | |||
| 现货白银 | 28.78 | 0.11↑ | 0.38 | 28.78 | 28.81 | 28.67 | 28.67 | 28.82 | 28.58 | 2013-03-28 15:57:00 | |||
| 现货铂金 | 1580.24 | 2.00↑ | 0.13 | 1580.24 | 1587.75 | 1579.00 | 1578.24 | 1583.5 | 1572.75 | 2013-03-28 15:56:55 | |||
| 现货钯金 | 761.97 | -3.00↓ | -0.39 | 761.97 | 767.52 | 764.97 | 764.97 | 765 | 759.97 | 2013-03-28 15:56:51 | |||
| 香港黄金 | 14909.00 | 8.00↑ | 0.05 | 14909.00 | 14914.00 | 14901.00 | 14901 | 14923 | 14887 | 2013-03-28 15:57:00 | |||
| 台湾黄金 | 57866.00 | 87.00↑ | 0.15 | 57866.00 | 57881.00 | 57788.00 | 57779 | 57950 | 57676 | 2013-03-28 15:56:57 | |||




 
  














 
 
