| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1595.16 | -3.94↓ | -0.25 | 1595.16 | 1595.93 | 1599.49 | 1599.1 | 1600.7 | 1592.24 | 2013-03-27 17:01:42 | |||
| 现货白银 | 28.33 | -0.38↓ | -1.32 | 28.33 | 28.37 | 28.70 | 28.71 | 28.8 | 28.22 | 2013-03-27 17:01:52 | |||
| 现货铂金 | 1570.99 | -0.75↓ | -0.05 | 1570.99 | 1578.50 | 1571.00 | 1571.74 | 1577 | 1564.75 | 2013-03-27 17:01:40 | |||
| 现货钯金 | 756.51 | -3.99↓ | -0.52 | 756.51 | 761.88 | 760.97 | 760.5 | 763.25 | 755.18 | 2013-03-27 16:57:01 | |||
| 香港黄金 | 14818.00 | -36.00↓ | -0.24 | 14818.00 | 14823.00 | 14858.00 | 14854 | 14866 | 14793 | 2013-03-27 17:01:33 | |||
| 台湾黄金 | 57452.00 | -36.00↓ | -0.06 | 57452.00 | 57480.00 | 57502.00 | 57488 | 57615 | 57326 | 2013-03-27 17:01:43 | |||




 
  














 
 
