| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1598.10 | -5.90↓ | -0.37 | 1598.10 | 1598.85 | 1603.85 | 1604 | 1605.8 | 1597.74 | 2013-03-26 17:26:03 | |||
| 现货白银 | 28.77 | -0.03↓ | -0.1 | 28.77 | 28.82 | 28.79 | 28.8 | 28.86 | 28.71 | 2013-03-26 17:26:03 | |||
| 现货铂金 | 1568.49 | -11.75↓ | -0.74 | 1568.49 | 1576.00 | 1579.99 | 1580.24 | 1583.75 | 1566 | 2013-03-26 17:25:59 | |||
| 现货钯金 | 754.00 | 0.28↑ | 0.04 | 754.00 | 759.00 | 755.50 | 753.72 | 757.01 | 752.22 | 2013-03-26 17:25:54 | |||
| 香港黄金 | 14846.00 | -50.00↓ | -0.34 | 14846.00 | 14851.00 | 14895.00 | 14896 | 14912 | 14846 | 2013-03-26 17:24:51 | |||
| 台湾黄金 | 57489.00 | -227.00↓ | -0.39 | 57489.00 | 57516.00 | 57711.00 | 57716 | 57786 | 57476 | 2013-03-26 17:26:03 | |||




 
  














 
 
