| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1605.54 | -2.96↓ | -0.18 | 1605.54 | 1606.76 | 1607.90 | 1608.5 | 1613.4 | 1602.59 | 2013-03-25 17:17:19 | |||
| 现货白银 | 28.73 | 0.02↑ | 0.07 | 28.73 | 28.88 | 28.60 | 28.71 | 28.9 | 28.59 | 2013-03-25 17:17:37 | |||
| 现货铂金 | 1575.99 | -5.51↓ | -0.35 | 1575.99 | 1583.50 | 1579.50 | 1581.5 | 1587 | 1571.74 | 2013-03-25 17:17:25 | |||
| 现货钯金 | 759.47 | 1.62↑ | 0.21 | 759.47 | 765.02 | 768.00 | 757.85 | 768 | 751.97 | 2013-03-25 17:16:49 | |||
| 香港黄金 | 14912.00 | -12.00↓ | -0.08 | 14912.00 | 14917.00 | 14931.00 | 14924 | 14977 | 14885 | 2013-03-25 17:16:53 | |||
| 台湾黄金 | 57752.00 | -130.00↓ | -0.22 | 57752.00 | 57796.00 | 57889.00 | 57882 | 58019 | 57689 | 2013-03-25 17:17:19 | |||




 
  














 
 
