| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1612.60 | -1.81↓ | -0.11 | 1612.60 | 1613.39 | 1614.30 | 1614.41 | 1615.85 | 1611.09 | 2013-03-22 16:50:01 | |||
| 现货白银 | 29.07 | -0.08↓ | -0.27 | 29.07 | 29.11 | 29.14 | 29.15 | 29.17 | 29.01 | 2013-03-22 16:50:30 | |||
| 现货铂金 | 1578.49 | 1.50↑ | 0.1 | 1578.49 | 1586.00 | 1578.50 | 1576.99 | 1582.5 | 1565.99 | 2013-03-22 16:44:35 | |||
| 现货钯金 | 754.35 | -1.50↓ | -0.2 | -- | -- | 755.95 | 755.85 | 756.75 | 750.25 | 2013-03-22 16:45:50 | |||
| 香港黄金 | 14975.00 | -14.00↓ | -0.09 | 14975.00 | 14981.00 | 14986.00 | 14989 | 14998 | 14962 | 2013-03-22 16:47:01 | |||
| 台湾黄金 | 58094.00 | 114.00↑ | 0.2 | 58094.00 | 58122.00 | 57976.00 | 57980 | 58168 | 57911 | 2013-03-22 16:50:01 | |||




 
  














 
 
