| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1607.64 | 2.24↑ | 0.14 | 1607.64 | 1608.86 | 1605.29 | 1605.4 | 1609.46 | 1604.04 | 2013-03-21 15:55:22 | |||
| 现货白银 | 28.88 | 0.12↑ | 0.42 | 28.88 | 28.92 | 28.77 | 28.76 | 28.92 | 28.72 | 2013-03-21 15:55:19 | |||
| 现货铂金 | 1581.24 | 5.00↑ | 0.32 | 1581.24 | 1588.75 | 1576.74 | 1576.24 | 1583 | 1571 | 2013-03-21 15:55:08 | |||
| 现货钯金 | 758.97 | 2.47↑ | 0.33 | 758.97 | 764.52 | 755.97 | 756.5 | 762 | 755.22 | 2013-03-21 15:54:16 | |||
| 香港黄金 | 14935.00 | 15.00↑ | 0.1 | 14935.00 | 14941.00 | 14919.00 | 14920 | 14946 | 14908 | 2013-03-21 15:55:19 | |||
| 台湾黄金 | 57767.00 | 182.00↑ | 0.32 | 57767.00 | 57781.00 | 57581.00 | 57585 | 57829 | 57536 | 2013-03-21 15:55:18 | |||




 
  














 
 
