| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1586.90 | -0.90↓ | -0.06 | 1586.90 | 1587.65 | 1588.20 | 1587.8 | 1589.3 | 1583.39 | 2013-03-14 17:49:09 | |||
| 现货白银 | 28.81 | -0.08↓ | -0.28 | 28.81 | 28.85 | 28.91 | 28.89 | 29.33 | 28.56 | 2013-03-14 17:49:26 | |||
| 现货铂金 | 1582.49 | -4.53↓ | -0.29 | 1582.49 | 1590.00 | 1586.24 | 1587.02 | 1591.25 | 1574.25 | 2013-03-14 17:49:10 | |||
| 现货钯金 | 761.25 | -6.72↓ | -0.88 | 761.25 | 766.25 | 768.72 | 767.97 | 771.25 | 753.97 | 2013-03-14 17:48:58 | |||
| 香港黄金 | 14749.00 | -13.00↓ | -0.09 | 14749.00 | 14755.00 | 14764.00 | 14762 | 14773 | 14725 | 2013-03-14 17:49:06 | |||
| 台湾黄金 | 56833.00 | -6.00↓ | -0.01 | 56833.00 | 56860.00 | 56853.00 | 56839 | 56957 | 56627 | 2013-03-14 17:49:09 | |||




 
  














 
 
