| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1582.86 | 1.86↑ | 0.12 | 1582.86 | 1583.63 | 1580.66 | 1581 | 1584.4 | 1579.64 | 2013-03-12 17:47:24 | |||
| 现货白银 | 28.91 | -0.05↓ | -0.17 | 28.91 | 28.95 | 28.96 | 28.96 | 29.04 | 28.86 | 2013-03-12 17:47:25 | |||
| 现货铂金 | 1589.50 | -9.49↓ | -0.59 | 1589.50 | 1599.50 | 1598.99 | 1598.99 | 1606.25 | 1586.5 | 2013-03-12 17:47:25 | |||
| 现货钯金 | 768.72 | -5.75↓ | -0.74 | 768.72 | 774.27 | 774.78 | 774.47 | 778.25 | 767.22 | 2013-03-12 17:47:14 | |||
| 香港黄金 | 14714.00 | 15.00↑ | 0.1 | 14714.00 | 14720.00 | 14698.00 | 14699 | 14726 | 14691 | 2013-03-12 17:47:19 | |||
| 台湾黄金 | 56622.00 | 23.00↑ | 0.04 | 56622.00 | 56649.00 | 56587.00 | 56599 | 56681 | 56498 | 2013-03-12 17:47:24 | |||




 
  














 
 
