| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1582.01 | 3.41↑ | 0.22 | 1582.01 | 1582.78 | 1577.54 | 1578.6 | 1583 | 1575.04 | 2013-03-11 15:39:16 | |||
| 现货白银 | 29.05 | 0.10↑ | 0.35 | 29.05 | 29.08 | 28.94 | 28.95 | 29.09 | 28.88 | 2013-03-11 15:39:23 | |||
| 现货铂金 | 1601.00 | 1.04↑ | 0.07 | 1601.00 | 1606.00 | 1595.00 | 1599.96 | 1604 | 1591.5 | 2013-03-11 15:38:46 | |||
| 现货钯金 | 768.72 | -14.28↓ | -1.82 | 768.72 | 774.27 | 779.97 | 783 | 782 | 762 | 2013-03-11 15:38:07 | |||
| 香港黄金 | 14707.00 | 25.00↑ | 0.17 | 14707.00 | 14713.00 | 14675.00 | 14682 | 14715 | 14651 | 2013-03-11 15:38:35 | |||
| 台湾黄金 | 56614.00 | 152.00↑ | 0.27 | 56614.00 | 56642.00 | 56426.00 | 56462 | 56642 | 56336 | 2013-03-11 15:39:16 | |||




 
  














 
 
