| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1578.31 | 2.17↑ | 0.14 | 1578.31 | 1579.08 | 1576.15 | 1576.14 | 1580 | 1575.74 | 2013-03-08 15:13:33 | |||
| 现货白银 | 28.81 | 0.01↑ | 0.03 | 28.81 | 28.85 | 28.80 | 28.8 | 28.92 | 28.72 | 2013-03-08 15:13:00 | |||
| 现货铂金 | 1597.74 | 7.50↑ | 0.47 | 1597.74 | 1605.25 | 1588.75 | 1590.24 | 1606.5 | 1588.25 | 2013-03-08 15:13:13 | |||
| 现货钯金 | 755.47 | 0.97↑ | 0.13 | 755.47 | 761.02 | 754.00 | 754.5 | 758.5 | 753.97 | 2013-03-08 15:07:22 | |||
| 香港黄金 | 14672.00 | 7.00↑ | 0.05 | 14672.00 | 14678.00 | 14663.00 | 14665 | 14694 | 14653 | 2013-03-08 15:12:56 | |||
| 台湾黄金 | 56415.00 | 138.00↑ | 0.25 | 56415.00 | 56443.00 | 56277.00 | 56277 | 56442 | 56268 | 2013-03-08 15:13:33 | |||




 
  














 
 
