| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | |||
|  | |||||||||||||
| 现货黄金 | 1576.60 | 0.85↑ | 0.05 | 1576.60 | 1577.00 | 1575.67 | 1575.75 | 1579.81 | 1573.6 | 2013-03-06 16:19:19 | |||
| 现货白银 | 28.71 | 0.05↑ | 0.17 | 28.71 | 28.74 | 28.67 | 28.66 | 28.9 | 28.4 | 2013-03-06 16:19:19 | |||
| 现货铂金 | 1593.74 | 10.50↑ | 0.66 | 1593.74 | 1601.25 | 1583.74 | 1583.24 | 1600.25 | 1581 | 2013-03-06 16:18:59 | |||
| 现货钯金 | 738.97 | 4.47↑ | 0.61 | 738.97 | 744.52 | 735.00 | 734.5 | 742.75 | 732.97 | 2013-03-06 16:18:14 | |||
| 香港黄金 | 14665.00 | -1.00↓ | -0.01 | 14665.00 | 14671.00 | 14667.00 | 14666 | 14700 | 14658 | 2013-03-06 16:19:12 | |||
| 台湾黄金 | 56306.00 | -18.00↓ | -0.03 | 56306.00 | 56321.00 | 56321.00 | 56324 | 56524 | 56247 | 2013-03-06 16:19:19 | |||




 
  














 
 
